Rzeczywisty stan akcjonariatu może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownych informacji.
Akcjonariusz | Liczba akcji | Udział w kapitale | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
Skarb Państwa | 32,734,509 | 33,00% | 32,734,509 | 33,00% |
Norica Holding S.à.r.l. (pośrednio 19,82%) | 406,998 | 0,41% | 406,998 | 0,41% |
Opansa Enterprises Limited* | 9,430,000 | 9,51% | 9,430,000 | 9,51% |
Rainbee Holdings Limited* | 9,820,352 | 9,90% | 9,820,352 | 9,90% |
ING OFE | 9,883,323 | 9,96% | 9,883,323 | 9,96% |
TFI PZU S.A. | 8,530,189 | 8,60% | 8,530,189 | 8,60% |
Pozostali | 28,390,113 | 28.62% | 28,390,113 | 28.62% |
Razem | 99,195,484 | 100,00% | 99,195,484 | 100,00% |
* spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.
W tym:
akcje serii AA i B 39 116 421
akcje serii C 24 999 023
akcje serii D 35 080 040